Sinclair Klimaanlagen-Set SOH-09BIK2 + SIH-09BIK
Produktinformationen "Sinclair Klimaanlagen-Set SOH-09BIK2 + SIH-09BIK"
- ✔ Kühlen, Heizen, Entfeuchten & Luftreinigen – Ganzjahresbetrieb
- ✔ Leistung: 2,7 kW (Kühlen) / 2,8 kW (Heizen)
- ✔ Inverter-Technologie – Energieeffizient & leiser Betrieb
- ✔ WiFi Fernbedienung – Fernbedienung über Wlan
- ✔ UV-C-Luftentkeimung – Eliminiert Bakterien, Viren & Schimmel
- ✔ 3-in-1-Filtersystem (LTC-Katalysator, Aktivkohle, Catechin) – Gegen Staub, Gerüche & Allergene
- ✔ Kältemittel R32 – Umweltfreundlich & energieeffizient
Das Sinclair Klimaanlagen-Set SOH-09BIK2 + SIH-09BIK ist eine hochwertige Multi-Funktions-Klimaanlage für Räume von 35–40 m², die folgende Funktionen bietet:
Besondere Funktionen:
- 🔹 "I FEEL“-Modus – Misst die Temperatur an der Fernbedienung für optimale Klimatisierung
- 🔹 7 Lüfterstufen + Turbo-Modus – Schnelle Anpassung der Raumtemperatur
- 🔹 Heizen bis -25°C / Kühlen bis -15°C – Ideal für extreme Wetterlagen
- 🔹 Feuchtigkeitssensor & Auto-Entfeuchtung – Optimale Luftqualität
- 🔹 Selbstdiagnose & Auto-Restart – Zuverlässiger Betrieb
- 🔹 Sleep-Modus & Timer – Automatische Temperaturanpassung für besseren Schlaf
Design & Montage:
🎨 Farbvarianten: Weiß (W),
🏠 Wandmontage (Innengerät) + flexible Außenaufstellung (Boden, Wand, Dach)
Zusammenfassung:
Dieses Sinclair-Set ist eine All-in-One-Lösung für komfortables Raumklima – ob im Sommer (Kühlung) oder Winter (Heizung). Dank Luftreinigung, WiFi-Steuerung und extremem Temperaturbereich eignet es sich ideal für Wohnungen, Büros oder kleine Gewerberäume.
Hochwertige Technik mit smarten Features zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
Technische Informationen:
Art | Gerät / Eigenschaft | Werte | |
---|---|---|---|
Leistungsabgabe | Kühlen / Heizen | 2,7 / 2,8 kW | |
Versorgungsspannung | Für die Außeneinheit | 220 - 240 Volt / 1 Ph / 50 Hz | |
Anschlussleistung | Kühlen / Heizen | 0,73 / 0,69 kW | |
max. Anschlussleistung | Kühlen / Heizen | 1,5 kW | |
Betriebsstrom | Kühlen / Heizen | 3,5 /3,2 Ampere | |
max. Betriebsstrom | Kühlen / Heizen | 7,5 Ampere | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen / Heizen (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | |
Pdesign | Kühlen / Heizen | 2,7 / 2,6 kW | |
SCOP | |||
SEER / SCOP | 6,8 /4,2 | ||
Stromverbrauch pro Jahr | Kühlen / Heizen | 139 / 867 kWh | |
Luftstrom | |||
Luftumlauf | Inneneinheit | 550 / 520 / 480 / 400 / 340 / 310 / 280 m3/ h | |
Luftumlauf | Außeneinheit | 1950 m3 / h | |
Schalldruck | |||
Schalldruckpegel von 1 m | Inneneinheit | 40 / 37 / 35 / 33 / 29 / 26 / 23 dB(A) | |
Schalldruckpegel von 1 m | Außeneinheit | 51 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Innengerät | 56 / 49 / 47 / 45 / 41 / 37 / 36 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Außengerät | 60 dB(A) | |
Kältemittel | |||
Kältemittel / Füllmenge / Eq. CO2 | R32 / 0,50 kg / 0,34 t | ||
Zusätzliche Kältemittelmenge | 16 g/m | ||
Allgemeine Daten | |||
Entfeuchten | 0,8 Liter / Stunde | ||
Rohrleitung Flüssigseitig | Durchmesser | 1/4 inch / 6 mm | |
Rohrleitung Gasseitig | Durchmesser | 3/8 inch / 9,5 mm | |
Mit Kältemittel für die Länge der Rohrleitung vorgefüllt | 5 m | ||
Min. / Max. Rohrlänge | 3 / 15 m | ||
Max. Überhöhung | 10 m | ||
Abmessungen Geräte | Breite x Höhe x Tiefe | ||
Abmessungen | Inneneinheit | 770 x 251 x 190 mm | |
Abmessungen | Außeneinheit | 732 × 555 × 330 mm | |
Verpackung Geräte | |||
Verpackung | Inneneinheit | 822 x 324 x 262 mm | |
Verpackung | Ausseneinheit | 794 × 615 × 376 mm | |
Gewichte | |||
Gewicht netto / brutto | Inneneinheit | 8,0 / 9,5 kg | |
Gewicht netto / brutto | Außeneinheit | 24,5 / 27,0 kg | |
Temperaturbereich | |||
Soll-Temperaturbereich | 16 ~ 30 °C | ||
Betriebstemperaturbereich | Kühlen | -15 ~ 43 °C | |
Betriebstemperaturbereich | Heizen | -15 ~ 24 °C | |
Anmerkungen |
Da die Produkte vom
Hersteller weiterentwickelt werden, können die technischen
Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich
nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerätes. |