MARVIN SINGLE SPLIT SET Klimaanlage 09
Produktnummer: CO-SIH/SOH-09BIMW
699,00 €*
% 1.188,81 €*Sofort verfügbar, Lieferzeit: ca. 5 - 10 Werktage
Produktnummer:
CO-SIH/SOH-09BIMW
günstige Versandkosten - ab 100kg versandfrei innerhalb Deutschlands
#fragfrada unter 05931-9252700 Telefonischer Support
Rechnungs- und Ratenkauf möglich - Bei Vorkassezahlung 5% Rabatt (ab 1500€)
Produktinformationen "MARVIN SINGLE SPLIT SET Klimaanlage 09"
Sinclair Wandgerät MARVIN SIH-09BIMW / WiFi / 2,7 kW / weiss / Raumgröße 25 - 30 m²
| Abmessungen Innengerät | mm | H x B x T: | 293 x 837 x 200mm |
| Absicherung: | über Außengerät |
| Empfohlene Raumgröße: | 25 |
| Entfeuchtungsleistung Liter/ je Stunde: | 0,8 |
| Fernbedienung Typ: | Infrarotfernbedienung |
| Flüssigkeitsleitung: | 1 x 1/4" (6,35 mm) |
| Gerätetyp: | Heizen/Kühlen/Entfeuchten/Luftreinigung |
| Gewicht Innengerät in kg: | 9,5 |
| Heizleistung (KW): | 3,0 |
| Kältemittel Typ: | R32 |
| Kühlleistung (KW): | 2,7 |
| Kühlungsart: | Luftkühlung/Luftheizung |
| Luftfilter: | Aktivkohle, Biofilter, Langzeitfilter, UV-C-Modul zur Luftentkeimung |
| Luftvolumenstrom je Stufe in m³/h: | 390/420/440/470/540/570/610 |
| Sauggasleitung: | 1 x 3/8" (9,52 mm) |
| Schalldruckpegel je Stufe in dB(A): | 19/22/23/26/31/34/37/38 |
| Schallleistungspegel Innengerät Kühlen/Heizen (dB(A)): | 36/37/40/45/48/51/58 |
| Spannungseinspeisung: | am Außengerät |
Sinclair SOH-09BIM Außengerät 2,7 kW R32 für 1 Innengerät | 30 - 35 m²
| Abmessungen Außengerät | mm | H x B x T: | 555 x 732 x 330 |
| Absicherung: | 16 A |
| Einsatzbereich Heizen: | -25 bis +30 (°C) |
| Einsatzbereich Kühlen: | -15 bis +50 (°C) |
| Empfohlene Raumgröße: | 30 |
| Energiebedarf pro Jahr Heizen in KWh. (bezogen auf 1.400 Betriebsstunden): | 1960 |
| Energiebedarf pro Jahr Kühlen in KWh. (bezogen auf 350 Betriebsstunden): | 490 |
| Energieeffizienz Heizen: | ![]() |
| Energieeffizienz Kühlen: | ![]() |
| Flüssigkeitsleitung: | 1 x 1/4" (6,35 mm) |
| Gewicht Außengerät in kg: | 25,0 |
| Heizleistung (min.~max.) in KW: | 3,0 (0,9-4,3) |
| Kältemittel Höhendifferenz Außengerät-Innengerät max. in Meter: | 10 |
| Kältemittel Typ: | R32 |
| Kältemittelleitung Länge zwischen Innen- Außengerät max. in Meter: | 15; min.: 3 |
| Kältemittelmenge (vorgefüllt) in Kg: | 0,53 |
| Kältemittelnachfüllmenge zusätzlich je weiteren Meter in Gramm: | 16 |
| Kältemittelverteiler: | Nein |
| Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge in Meter : | 5 |
| Kühlleistung (min.~max.) in KW: | 2,7 (0,8-3,8) |
| Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) in KW: | 1,4 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) in KW: | 1,4 |
| Luftvolumenstrom Aussengerät | Kühlen | Heizen | m³/h: | 1950 |
| Sauggasleitung: | 1 x 3/8" (9,52 mm) |
| Schalldruckpegel Aussengerät Kühlen/Heizen dB(A): | 50 |
| Schallleistungspegel Aussengerät Kühlen/Heizen dB(A): | 61 |
| SCOP | Heizen: | 4,6 |
| SEER | Kühlen: | 8,5 |
| Spannungseinspeisung: |

